Műszaki adatok: |
| PSGS 3060BH
| PSGS 4080 AH
|
Munkaterület: |
asztalméret | mm | 300x600 | 400x800 |
mágnesasztal | mm | 300x600 | 400x800 |
maximális elmozdulási utak (Y, X) | mm | 340x700 | 460x900 |
orsóközép/asztal közti távolság | mm | 600 | 600 |
a munkadarab maximális súlya | kg | 250-320 | 500-730 |
beépítési magasság mágnesasztal / köszörűgép | mm | 422 | 422 |
köszörűkorong | mm | 355x38x127 | 355x38x127 |
Előtolások: |
hidraulikus hosszanti előtolás | m/min | 1-25 | 1-25 |
közbenső keresztirányú előtolás (elektromechanikus), fogásonként | mm | 0,1-10 | 01-10 |
fokozatmentes keresztirányú előtolás (elektromechanikus), fogásonként | mm/min | 1000 | 1000 |
merőleges előtolás | mm/f | 1 | 1 |
beosztás a merőleges irányú kézi keréken | mm | 0,005 | 0,005 |
keresztirányú előtolás | mm/f | 4 | 4 |
beosztás a keresztirányú kézi keréken | mm | 0,02 | 0,02 |
Elektronikus vertikális hozzáállítás: |
legkisebb beadási lépés | mm | 0,001 | 0,001 |
nagyoló/simító ciklusig | mm | 0,001 | 0,001 |
Motorok: |
orsómotor | kW | 3,7 | 3,7 |
hidraulikaszivattyú-motor | kW | 0,75 | 1,5 |
keresztirányú előtolás motorja | kW | 0,35 | 0,35 |
Orsó: |
orsó-fordulatszám | f/p | 1500 | 1500 |
Méretek: |
hossz / szélesség | mm | 2300/1850 | 2300/1900 |
magasság | mm | 2100 | 2100 |
súly | kg | 1900 | 2800 |