Egyedi dugókulcsok 1/2" |
Méret (mm) | Cikksz. | EUR /db + Áfa | Méret (mm) | Cikksz. | EUR /db + Áfa |
10 | SN1210 | 0,95 | 17 | SN1217 | 1,30 |
11 | SN1211 | 1,00 | 18 | SN1218 | 1,40 |
12 | SN1212 | 1,05 | 19 | SN1219 | 1,60 |
13 | SN1213 | 1,10 | 20 | SN1220 | 2,00 |
14 | SN1214 | 1,15 | 21 | SN1221 | 2,45 |
15 | SN1215 | 1,20 | 22 | SN1222 | 2,80 |
16 | SN1216 | 1,25 | 23 | SN1223 | 3,00 |
Egyedi dugókulcsok 3/8" |
Méret (mm) | Cikksz. | EUR /db + Áfa | Méret (mm) | Cikksz. | EUR /db + Áfa |
8 | SN388 | 0,70 | 15 | SN3815 | 1,05 |
9 | SN389 | 0,75 | 16 | SN3816 | 1,10 |
10 | SN3810 | 0,80 | 17 | SN3817 | 1,15 |
11 | SN3811 | 0,85 | 18 | SN3818 | 1,20 |
12 | SN3812 | 0,90 | 19 | SN3819 | 1,25 |
13 | SN3813 | 0,95 | |||
14 | SN3814 | 1,00 |
Egyedi dugókulcsok 1/4" |
Méret (mm) | Cikksz. | EUR /db + Áfa | Méret (mm) | Cikksz. | EUR /db + Áfa |
4 | SN144 | 0,40 | 9 | SN149 | 0,75 |
4,5 | SN1445 | 0,45 | 10 | SN1410 | 0,80 |
5 | SN145 | 0,50 | 11 | SN1411 | 0,85 |
5,5 | SN1455 | 0,55 | 12 | SN1412 | 0,90 |
6 | SN146 | 0,60 | 13 | SN1413 | 0,95 |
7 | SN147 | 0,65 | 14 | SN1414 | 1,00 |
8 | SN148 | 0,70 |